ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน คำขวัญตำบลทุ่งมน "ทุ่งมนชุมชนคุณธรรม ร่ำลือเกจิอาจารย์ อุทยานหนองกกแหล่งสมุนไพร หลากหลายปลาลำน้ำชี ดำเนินวิถีเศรษฐกิจพอเพียง" ประชาสัมพันธ์ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน  กำหนดให้มีการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2568 ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2568 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ และกำหนดให้มีการเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 11 เดือนมกราคม พ.ศ.2569

 

 
 
 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 2 ประจำเดือน มค. 69 - มี.ค. 69  doc120260513141202.pdf doc220260513164748.xlsx   30-04-2569  8  6
2   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1) ประจำเดือนมีนาคม 2569  doc120260422164020.pdf   07-04-2569  9  2
3   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569  doc120260422163948.pdf   06-03-2569  9  0
4   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1) ประจำเดือนมกราคม 2569  doc120260422163854.pdf   05-02-2569  9  2
5   ประกาศจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 1 ประจำเดือน ตค.68 - ธค. 2568  doc120260430185750.pdf doc220260512114826.xlsx   30-01-2569  7  1
6   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1) ประจำเดือนธันวาคม 2568  doc120260422163800.pdf   05-01-2569  9  2
7   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2568  doc120251215171732.pdf   04-12-2568  23  1
8   ประกาศจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 4 ประจำเดือน กค. 2668 - กย. 2568  doc120251031141941.pdf   30-10-2568  55  2
9   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สรข.1) ประจำเดือนกันยายน 2568  doc120251031134411.pdf   07-10-2568  43  1
10   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สรข.1) ประจำเดือนตุลาคม 2568  doc120251215124836.pdf   06-10-2568  27  2
11   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สรข.1) ประจำเดือนมิถุนายน 2568  doc120250709094815.pdf   07-07-2568  77  1
12   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สรข.1) ประจำเดือนพฤษภาคม 2568  doc120250627142210.pdf   06-06-2568  81  0
13   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สรข.1) ประจำเดือนมีนาคม 2568  doc120250421140504.pdf   04-04-2568  56  1
14   รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตค. 2667 - ธ.ค. 2567  doc120250305155906.pdf   30-01-2568  55  1
15   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2567  doc120250128102855.pdf   06-01-2568  86  1
16   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2567  doc120250128102816.pdf   04-12-2567  108  1
17   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2567  doc120250128102721.pdf   06-11-2567  57  1
18   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2567  doc120241010152825.pdf   09-10-2567  94  2
19   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2567  doc120240911105725.pdf   10-09-2567  105  2
20   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2567  doc120240807132723.pdf   05-08-2567  120  2
21   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2567  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2567   10-06-2567  104  2
22   รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตค. 2666 - มีค. 2567  doc120240418172905.xls doc620240418163052.ทุ่งมน    18-04-2567  123  14
23   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม2567  doc120240417150450.pdf   01-04-2567  104  0
24   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567  doc120240417144236.pdf   01-03-2567  113  0
25   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2567  doc120240417150333.pdf   01-02-2567  109  2
26   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2566  doc120240417153052.66   02-01-2567  104  0
27   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566  doc120240417152956.66   01-12-2566  108  0
28   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2566  doc120240417152851.66   01-11-2566  122  0
29   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2566  doc120240417133817.pdf   01-09-2566  139  1
30   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566  doc120240417133614.pdf   02-08-2566  104  1
31   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2566  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2566   03-07-2566  175  4
32   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2566  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2566   01-06-2566  161  1
33   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2566  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2566   01-05-2566  147  2
34   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2566  doc120230412102355.pdf   03-04-2566  165  5
35   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566  doc120230412101612.pdf   28-02-2566  189  6
36   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2566  doc120230411133531.pdf   31-01-2566  250  6
37   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2565  doc120230411133609.pdf   31-12-2565  192  6
38   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565  doc120230411133632.pdf   30-11-2565  183  6
39   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2565  doc120230411133700.pdf   31-10-2565  164  7
40   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2565  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2565   30-09-2565  195  0
41   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม2565  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม2565   01-09-2565  219  0
42   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฏาคม 2565  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฏาคม 2565   01-08-2565  221  0
43   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2565  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2565   01-07-2565  167  0
44   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2565  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2565   01-06-2565  208  2
45   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2565  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2565   03-05-2565  198  2
46   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2565  doc120220411125916.pdf   31-03-2565  253  12
47   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565  doc120220411130016.pdf   28-02-2565  203  4
48   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2565  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565   31-01-2565  224  10
49   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2564  doc120220411130109.pdf   30-12-2564  197  5
50   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2564  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2564   30-11-2564  260  4
51   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2564  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2564   29-10-2564  224  6
52   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2564  doc120210514173250.pdf   30-04-2564  219  9
53   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564  doc120210514173131.pdf   31-03-2564  197  2
54   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  doc120210514173038.pdf   26-02-2564  235  1
55   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2564  doc120210514172927.pdf   30-01-2564  259  0
56   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564  doc120210514172823.pdf   30-12-2563  206  2
57   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564  doc120210514172719.pdf   30-11-2563  253  1
58   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563  doc120210514172605.pdf   30-10-2563  215  2
 หน้า 1 | 
 
 
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
โทรศัพท์ 0-4406-9726 , โทรสาร 0-4406-9726
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.